Rankings

ゲーム実績のリーダーボードと最近の対戦

Leaderboard

表示期間: 2026-07

# プレイヤー ランク 勝者回数 勝利数 勝率 設置ブロック 対戦回数
1 BlazeViper LEGEND 9 (通常 9 / 不戦勝 0) 20 100% 3,995 9
2 NeonTiger VETERAN 7 (通常 7 / 不戦勝 0) 13 100% 1,656 7
3 StormReaper VETERAN 9 (通常 9 / 不戦勝 0) 18 90% 2,833 10
4 りょぉたパパ りょぉたパパ ルーキー 4 (通常 0 / 不戦勝 4) 1 80% 1,335 5
5 CrimsonBolt VETERAN 7 (通常 7 / 不戦勝 0) 11 70% 3,001 10
6 s3ryota ルーキー 6 (通常 1 / 不戦勝 5) 5 67% 3,807 9
7 UltraBlade CHALLENGER 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 9 67% 2,013 6
8 JadeReaper CHALLENGER 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 10 67% 1,722 6
9 CyberPhoenix CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 7 60% 1,548 5
10 まっさママ ルーキー 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 9 60% 8,232 5
11 PixelFang CHALLENGER 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 10 57% 2,830 7
12 StormHawk CHALLENGER 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 10 57% 1,662 7
13 UltraDragon CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 5 50% 2,579 6
14 MechaGolem CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 6 50% 1,872 6
15 IronBolt CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 7 50% 1,328 6
16 PixelRanger CHALLENGER 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 14 40% 3,265 10
17 UltraClaw CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 9 38% 2,666 8
18 StormNinja ROOKIE 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 10 33% 2,789 9
19 MechaRogue CHALLENGER 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 9 33% 2,165 9
20 SolarGolem CHALLENGER 2 (通常 2 / 不戦勝 0) 7 25% 3,177 8
21 IronRaven CHALLENGER 2 (通常 2 / 不戦勝 0) 5 25% 3,359 8
22 SolarViper CHALLENGER 2 (通常 2 / 不戦勝 0) 9 22% 3,081 9
23 ShadowPhoenix CHALLENGER 1 (通常 1 / 不戦勝 0) 3 20% 1,377 5
24 IronComet ROOKIE 1 (通常 1 / 不戦勝 0) 5 20% 1,456 5
25 JadePhoenix NEWBIE 1 (通常 1 / 不戦勝 0) 4 14% 2,242 7
26 IronBlade ROOKIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 5 0% 3,247 8
27 minaraitekiya ルーキー 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 0 0% 0 7
28 LunarFang ROOKIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 4 0% 2,419 6
29 VoidBlade ROOKIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 4 0% 1,842 6
30 HyperTiger NEWBIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 2 0% 2,390 5

Recent Matches

日時プレイヤー モード結果
7/22(水) 01:58 てきやみならい 対人戦 WIN
7/21(火) 18:26 りょぉたパパ 対人戦 WIN 不戦
7/21(火) 18:14 りょぉたパパ 対人戦 WIN 不戦
7/20(月) 16:26 まっさママ 対人戦 WIN
7/20(月) 00:19 まっさママ 対人戦 WIN
7/19(日) 23:42 まっさママ 対人戦 WIN
7/19(日) 11:07 s3ryota 視聴者戦 WIN
7/19(日) 02:23 s3ryota 対人戦 WIN 不戦
7/19(日) 01:48 s3ryota 対人戦 WIN 不戦
7/19(日) 01:31 s3ryota 対人戦 WIN 不戦