Rankings

ゲーム実績のリーダーボードと最近の対戦

Leaderboard

表示期間: 全期間

# プレイヤー ランク 勝者回数 勝利数 勝率 設置ブロック 対戦回数
1 StormReaper VETERAN 28 (通常 28 / 不戦勝 0) 61 80% 11,817 35
2 CrimsonBolt VETERAN 22 (通常 22 / 不戦勝 0) 50 63% 10,392 35
3 PixelRanger CHALLENGER 15 (通常 15 / 不戦勝 0) 44 43% 11,762 35
4 BlazeViper LEGEND 34 (通常 34 / 不戦勝 0) 69 100% 11,148 34
5 MechaRogue CHALLENGER 12 (通常 12 / 不戦勝 0) 34 36% 10,179 33
6 SolarViper CHALLENGER 10 (通常 10 / 不戦勝 0) 32 32% 9,674 31
7 StormNinja ROOKIE 6 (通常 6 / 不戦勝 0) 24 19% 9,952 31
8 IronRaven CHALLENGER 13 (通常 13 / 不戦勝 0) 35 43% 10,054 30
9 SolarGolem CHALLENGER 12 (通常 12 / 不戦勝 0) 35 41% 10,001 29
10 UltraClaw CHALLENGER 15 (通常 15 / 不戦勝 0) 41 54% 9,519 28
11 IronBlade ROOKIE 6 (通常 6 / 不戦勝 0) 24 21% 9,215 28
12 PixelFang CHALLENGER 10 (通常 10 / 不戦勝 0) 27 37% 9,328 27
13 NeonTiger VETERAN 26 (通常 26 / 不戦勝 0) 56 100% 6,753 26
14 JadePhoenix NEWBIE 1 (通常 1 / 不戦勝 0) 13 4% 8,442 25
15 StormHawk CHALLENGER 8 (通常 8 / 不戦勝 0) 21 33% 6,763 24
16 JadeReaper CHALLENGER 12 (通常 12 / 不戦勝 0) 31 52% 7,375 23
17 LunarFang ROOKIE 5 (通常 5 / 不戦勝 0) 23 22% 7,777 23
18 UltraDragon CHALLENGER 11 (通常 11 / 不戦勝 0) 23 50% 6,590 22
19 IronBolt CHALLENGER 11 (通常 11 / 不戦勝 0) 26 50% 5,850 22
20 VoidBlade ROOKIE 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 21 18% 7,873 22
21 UltraBlade CHALLENGER 13 (通常 13 / 不戦勝 0) 33 62% 5,733 21
22 MechaGolem CHALLENGER 13 (通常 13 / 不戦勝 0) 32 62% 6,884 21
23 CyberPhoenix CHALLENGER 13 (通常 13 / 不戦勝 0) 30 68% 6,063 19
24 ShadowPhoenix CHALLENGER 9 (通常 9 / 不戦勝 0) 23 50% 5,267 18
25 IronComet ROOKIE 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 18 22% 5,214 18
26 NeonFang ROOKIE 3 (通常 3 / 不戦勝 0) 18 17% 6,114 18
27 HyperTiger NEWBIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 7 0% 5,879 18
28 StormBlade ROOKIE 4 (通常 4 / 不戦勝 0) 17 24% 5,176 17
29 VoidKnight NEWBIE 0 (通常 0 / 不戦勝 0) 9 0% 5,609 17
30 VoidWolf CHALLENGER 15 (通常 15 / 不戦勝 0) 30 94% 6,285 16

Recent Matches

日時プレイヤー モード結果
7/22(水) 01:58 てきやみならい 対人戦 WIN
7/21(火) 18:26 りょぉたパパ 対人戦 WIN 不戦
7/21(火) 18:14 りょぉたパパ 対人戦 WIN 不戦
7/20(月) 16:26 まっさママ 対人戦 WIN
7/20(月) 00:19 まっさママ 対人戦 WIN
7/19(日) 23:42 まっさママ 対人戦 WIN
7/19(日) 11:07 s3ryota 視聴者戦 WIN
7/19(日) 02:23 s3ryota 対人戦 WIN 不戦
7/19(日) 01:48 s3ryota 対人戦 WIN 不戦
7/19(日) 01:31 s3ryota 対人戦 WIN 不戦